MÔ TẢ MÁY ĐO MÀU CM-5
Hãng sản xuất: KONICA MINOLTA
Xuất xứ: Nhật Bản (Made in Japan).
CM-5 là thiết bi đo màu đa năng, có thể đo được theo phương thức Phản Xạ hay Truyền Quang. Được dùng trong bộ phận R&D hoặc các viện nghiên cứu liên quan tới màu sắc.
Thông số kỹ thuật máy đo màu đang năng CM-5
Mô hình | Spectrophotometer CM-5 | |
Chiếu sáng / hệ thống xem | phản xạ | di: 8 °, de: 8 ° (khuếch tán ánh sáng: 8 ° viewing) / SCI (thành phần gương bao gồm) / SCE (thành phần gương túc) switchable Tuân thủ CIE số 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7, và JIS Z 8722 (Điều kiện c) |
truyền qua | di: 180 ° (khuếch tán ánh sáng: 180 ° xem) | |
Lồng ghép mô hình cầu |
|
|
Detector | 40 phần tử mảng silicon photodiode kép | |
thiết bị tách Spectral | Planar nhiễu xạ | |
Bước sóng | 360 nm đến 740 nm | |
sân bước sóng | 10 mm | |
băng thông một nửa | Khoảng. 10 nm | |
Phạm vi đo lường | 0-175% (phản xạ hoặc truyền); Độ phân giải đầu ra / hiển thị: 0.01% | |
Nguồn sáng | đèn xenon xung | |
thời gian đo | Khoảng. 1 s (để hiển thị dữ liệu / đầu ra); khoảng thời gian đo tối thiểu: Approx. 3 s | |
Đo diện tích / chiếu sáng | phản xạ | . Có thể thay đổi bằng cách thay đổi mặt nạ và các thiết lập LAV: Ø30 mm / Ø36 mm; MAV (tùy chọn): O8 mm / Ø11 mm; SAV (tùy chọn): o3 mm / O6 mm |
truyền qua | o20 mm | |
Độ lặp lại | Phản xạ quang phổ: Độ lệch chuẩn trong vòng 0,1% (400 nm đến 740 nm) giá trị tủa màu: Độ lệch chuẩn trong ΔE * ab 0.04 * Khi một tấm hiệu chuẩn màu trắng được đo 30 lần trong khoảng thời gian 10 giây sau khi cân chỉnh màu trắng |
|
thỏa thuận liên cụ | Trong ΔE * ab 0,15 (tiêu biểu) (Dựa trên 12 BCRA Series II ngói màu so với giá trị đo với một cơ thể tổng thể ở 23 ° C) |
|
buồng truyền qua | Không bên (chiều dài không giới hạn mẫu); Depth (độ dày mẫu tối đa): Chủ mẫu 60 mm (tùy chọn) để giữ mẫu tờ hoặc container của mẫu chất lỏng có thể được cài đặt / gỡ bỏ | |
Trưng bày | 5,7-inch LCD màu TFT | |
ngôn ngữ hiển thị | Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung Quốc | |
hiệu chuẩn màu trắng | Tự động hiệu chuẩn màu trắng (phản xạ) / 100% hiệu chuẩn (truyền) sử dụng tấm hiệu chuẩn nội bộ trắng (Không có sẵn khi sử dụng đĩa petri hoặc di truyền) |
|
giao diện | USB 1.1 (kết nối với máy tính; USB thẻ nhớ); RS-232C tiêu chuẩn (Kết nối với máy in nối tiếp) | |
quan sát viên | 2 ° Chuẩn Observer hoặc 10 ° Chuẩn Observer | |
soi sáng | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (đánh giá đồng thời với hai nguồn ánh sáng có thể) | |
dữ liệu hiển thị | giá trị phổ, đồ thị quang phổ, các giá trị đo màu, các giá trị màu sắc khác nhau, màu sắc khác biệt đồ thị, vượt qua / không phán xét, màu giả, đánh giá màu sắc | |
Không gian màu | L * a * b *, L * C * h, Hunter Lab, YXY, XYZ, Munsell, và màu sắc khác nhau trong những không gian (trừ Munsell) | |
Mục lục | phản xạ | BHYT; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness, B (ASTM E 313-73) |
truyền qua | Gardner, Iodine, Hazen (APHA), châu Âu Dược, Mỹ Pharmacopeia | |
chỉ số tài | chỉ số người dùng định nghĩa | |
phương trình màu khác biệt | ΔE * ab (CIE 1976), ΔE * 94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c) | |
Vượt qua / không phán xét | Dung sai có thể được thiết lập để các giá trị đo màu (trừ Munsell), các giá trị màu sắc khác biệt, hoặc các giá trị chỉ số phản xạ | |
dữ liệu có thể lưu trữ | dữ liệu mẫu: 4.000 đo; Target dữ liệu màu sắc: 1.000 đo | |
USB lưu trữ thẻ nhớ | Lưu trữ dữ liệu đo lường và dữ liệu màu sắc mục tiêu. Lưu trữ / đọc các thiết lập điều kiện đo lường (thẻ nhớ bảo mật được kích hoạt USB không thể được sử dụng.) |
|
Quyền lực | AC 100-240 V, 50/60 Hz (sử dụng bộ chuyển đổi AC độc quyền) | |
Kích thước | Nắp trượt đóng cửa: 385 (W) x 192 (H) × 261 (D) mm Nắp trượt mở: 475 (W) x 192 (H) × 261 (D) mm |
|
Cân nặng | Khoảng. 5,8 kg | |
Nhiệt độ hoạt động / phạm vi độ ẩm |
13-33 ° C, độ ẩm tương đối 80% hoặc ít hơn (ở 35 ° C) không ngưng tụ | |
Nhiệt độ lưu trữ / phạm vi độ ẩm |
0-40 ° C, độ ẩm tương đối 80% hoặc ít hơn (ở 35 ° C) không ngưng tụ |