CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ ACJ 220-4M KERN ĐỨC
Thông số kỹ thuật cân phân tích điện tử Kern ACJ 220-4M
| – Độ đọc (d) | 0,1 mg |
| – Mức cân tối đa | 220 g |
| – Tải trọng nhỏ nhất | 10 mg |
| – Giá trị kiểm định | 1 mg |
| – Độ lặp lại | 0,2 mg |
| – Độ tuyến tính | ± 0,3 mg |
| – Thời gian ổn định | 3 giây |
| – Chuẩn cân | Hiệu chuẩn cân tự động |
| – Thời gian làm ấm cân | 8 giờ |
| – Đơn vị khối lượng | mg, g, ct |
| – Khối lượng nhỏ nhất for đếm | 1 mg |
| – Cơ số đếm | 5, 10, 20, 50, 100 |
| – Đĩa cân bằng thép do not rỉ, kích thước | Æ 91 mm |
| – Nhiệt độ làm việc | + 100C … + 300C |
| – Độ ẩm relative of no khí | 20 ~ 85% (do not suspend tụ) |
| – Nguồn điện cung cấp | AC 110 ~ 230 V; Bộ tiếp điện 12 VDC, 1 A |
| – Kích thước cân (W x D x H) | 210 x 340 x 325 mm |
| – Kích thước lồng kính ba cửa | 174 x 162 x 227 mm |
| – Trọng lượng cân | 6 kg |


