CÂN ĐIỆN TỬ BW SHIMADZU:
Mô tả sản phẩm:
Dòng cân điện tử BW Shimadzu có các model sau: BW32KS, BW52KS, BW12KH, BW22KH, BW32KH
* Đặc điểm cân điện tử BW Shimadzu:
– Cân BW Shimadzu có thể giao tiếp trực tiếp đến một máy tính thông qua cáp kết nối và cổng RS232
– Có độ bền vượt trội với chức năng cảnh báo cân quá tải
– Độ phân giải nội bộ ổn định
– Có thể lựa chọn chế độ cân tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng 1 cách dễ dàng
– BW-K Series được trang bị tích hợp trọng lượng chuẩn
– Có chức năng cân đơn giản, cân trừ bì
Thông số của cân điện tử BW Shimadzu:
| Mã hiệu | BW32KS | BW52KS | BW12KH | BW22KH | BW32KH |
| Mức cân | 32 kg | 52 kg | 12 kg | 22 kg | 32 kg |
| Độ đọc (vạch chia nhỏ nhất) | 1g | 0.1 g\ | |||
| Độ lặp lại (δ) (g) | ≤ 0.6 | ≤ 0.1 | ≤ 0.12 | ||
| Độ tuyến tính | ± 1 | ± 0.2 | |||
| Thời gian hiển thị kết quả (s) | 2.0 | 2.0 – 2.5 | |||
| Nhiệt độ môi trường (0C) | 5 ~ 40 | ||||
| Độ nhạy của hệ số nhiệt độ 10 – 30 (0C) | ± 4 | ± 3 | |||
| Kích thước bàn cân (mm) | 345 x 250 | ||||
| Kích thước bộ khung cân (mm) | 360 x 125 x 125 | ||||
| Trọng lượng cân (kg) | 16.5 | ||||
| Màn hình hiển thị | LCD | ||||
| Thiết bị nhập / xuất dữ liệu | Cáp RS – 232C / AUX : dữ liệu ra / vào qua ngõ cắm RS – 232C và xuất dữ liệu theo ca và công tắcCáp DATA I/O : để in điện tử | ||||
| Đơn vị cân | g, kg , ct, mom, %, pcs, Lb, Oz, Ozt, tl, dwt, GN, t,d | ||||
| Chức năng khác | Kết nối trực tiếp với máy tính, đồng hồ thực, in dữ liệu theo tiêu chuẩn ISO/ GLP/ GMP | ||||
| Hệ thống hiệu chuẩn | Chuẩn nội | ||||


