Cân điện tử XB CAS

Cân điện tử XB CAS Korea

CÂN ĐIỆN TỬ XB CAS

Mô tả sản phẩm:

– Độ phân giải 1/620,000.
– Chức năng kiểm tra trọng lượng.
– Chức năng cân thông thường.
– Chức năng cân đếm số lượng.
– Đạt chuẩn GLP/GMP/ISO.
– Màn hình LCD.
– Chế độ hiển thị: Analog.
– Tự động cảm ứng – Hiệu chuẩn chính ( XB-HW ).
– PSC tự động hoàn toàn chuẩn ( XB-HW ).
– Đồng hồ – Hiệu chuẩn tự động hoàn toàn ( XB-HW ).

Thông số kỹ thuật dòng cân điện tử XB CAS:

Model XB-HW XB-SW XB-HX XB-SX
Mức cân(g) 220, 420, 620 2200,4200, 6200 820 8200 220, 420, 620 2200, 4200, 6200 820 8200
Bước nhảy (g) 0.001 0.01 0.01 0.1 0.001 0.01 0.01 0.1
Lặp lại ≤0.001g ≤0.01g ≤0.008g ≤0.08g ≤0.001g ≤0.01g ≤0.008g ≤0.08g
Tuyến tính ±0.002g ±0.02g ±0.01g ±0.1g ±0.002g ±0.02g ±0.01g ±0.1g
Thời gian đáp ứng(s) 1.5 – 2.5 0.7 – 1.2 1.5 – 2.5 0.7 – 1.2
Kích thước đĩa (mm)(WxD) 108 x 105 170 x 180 108 x 105 170 x 180 108 x 105 170 x 180 108 x 105 170 x 180
Kích thước cân (mm)(WxDxH) 200 x 322 x 75
Trọng lượng (kg) 3.5 4.7 3.5 4.7 2.8 3.0 2.8 3.0
Màn hiển thị LCD with backlight
Nguồn DC12V, 1.25A
Data I/O RS-232C

 

Model XB-HV XB-SV
Mức cân(g) 220, 420, 620 2200, 4200, 6200 820 8200
Bước nhảy (g) 0.01 0.1 0.1 1
Lặp lại ≤0.001g ≤0.01g ≤0.008g ≤0.08g
Tuyến tính ±0.002g ±0.02g ±0.01g ±0.1g
Thời gian đáp ứng(s) 1.5 – 2.5 0.7 – 1.2
Kích thước đĩa (mm)(WxD) 108 x 105 170 x 180 108 x 105 170 x 180
Kích thước cân (mm)(WxDxH) 190 x 317 x 78
Trọng lượng (kg) 3.5 4.7 3.5 4.7
Màn hiển thị LCD with backlight
Nguồn DC12V, 1.25A
Data I/O RS-232C