
Hình ảnh cân điện tử NV Ohaus.
Đặc điểm, chức năng dòng cân điện tử NV OHAUS:
– Ứng dụng: cân thông dụng trong phòng thí nghiệm, công nghiệp và giáo dục. Với kết cấu bền bỉ và tính năng đa dạng, NV OHAUS là chiếc cân mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhiều nhu cầu cân đo khác nhau nhờ các ưu điểm như thời gian ổn định nhanh, khả năng bảo vệ quá tải lên đến gấp bốn lần mức cân tối đa và thao tác sử dụng dễ dàng.
– Các tính năng nổi bật:
• Công nghệ cân tiên tiến cho phép ổn định kết quả chỉ trong một giây, đảm bảo độ chính xác và tốc độ,
từ đó nâng cao hiệu quả làm việc, năng suất và lưu lượng xử lý.
• Hệ thống bảo vệ quá tải có khả năng chịu được tải trọng lên tới gấp bốn lần mức cân tối đa giúp bảo vệ an toàn cho cân.
Thông số kỹ thuật:
| Model | NV123 | NV223 | NV323 | |||||||||||
| Cân tối đa (g) | 120 | 220 | 320 | |||||||||||
| Độ đọc (g) | 0.001 | |||||||||||||
| Độ lặp lại (độ lệch chuẩn) (g) | 0.002 | |||||||||||||
| Độ tuyến tính (g) | 0.003 | 0.005 | ||||||||||||
| Thời gian ổn định (giây) | 2.5 | |||||||||||||
| Cấu tạo | Vỏ máy bằng nhựa ABS và đĩa cân bằng thép không gỉ | |||||||||||||
| Tấm chắn gió | có thể tháo rời | |||||||||||||
| Đơn vị cân | g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, grain, taels (3), Tical, Tola | |||||||||||||
| Các chế độ ứng dụng | Cân, đếm mẫu, cân phần trăm, cân kiểm tra. | |||||||||||||
| Yêu cầu nguồn điện | Bộ chuyển đổi AC (đi kèm) | |||||||||||||
| Dải nhiệt độ | Từ 10°C đến 40°C ở độ ẩm tương đối từ 10% đến 85%, không ngưng tụ. | |||||||||||||
| Điều kiện bảo quản | -20°C đến 55°C, độ ẩm tương đối từ 10% đến 90% (không ngưng tụ). | |||||||||||||
| Giao tiếp | RS232, USB | |||||||||||||
| Loại màn hình | Màn hình tinh thể lỏng (LCD) có đèn nền | |||||||||||||
| Kích thước hiển thị | chữ số 20 mm | |||||||||||||
| Kích thước tấm chắn gió | Ø120 mm, chiều cao: 42 mm | |||||||||||||
| Kích thước đĩa cân (Dài × Rộng) | Ø93 mm | |||||||||||||
| Kích thước cân (Dài x Rộng x Cao) | 204 x 230 x 107 mm (với tấm chắn gió),
204 x 230 x 74 mm (không gồm tấm chắn gió) |
|||||||||||||
| Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao) | 385 x 335 x 170 mm | |||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 1.0 kg | |||||||||||||
| Trọng lượng đóng gói | 1.5 kg | |||||||||||||
| Model | NV222 | NV422 | NV622 | NV1202 | NV2202 | NV3202 | |||||||
| Cân tối đa (g) | 220 | 420 | 620 | 1200 | 2200 | 3200 | |||||||
| Độ đọc (g) | 0.01 | ||||||||||||
| Độ lặp lại (độ lệch chuẩn) (g) | 0.01 | 0.02 | |||||||||||
| Độ tuyến tính (g) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | ||||||||||
| Thời gian ổn định (giây) | 1 | 1.5 | 2 | ||||||||||
| Cấu tạo | Vỏ máy bằng nhựa ABS và đĩa cân bằng thép không gỉ | ||||||||||||
| Tấm chắn gió | không có | ||||||||||||
| Đơn vị cân | g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, grain, taels (3), Tical, Tola | ||||||||||||
| Các chế độ ứng dụng | Cân, đếm mẫu, cân phần trăm, cân kiểm tra. | ||||||||||||
| Yêu cầu nguồn điện | Bộ chuyển đổi AC (đi kèm) | ||||||||||||
| Dải nhiệt độ | Từ 10°C đến 40°C ở độ ẩm tương đối từ 10% đến 85%, không ngưng tụ. | ||||||||||||
| Điều kiện bảo quản | -20°C đến 55°C, độ ẩm tương đối từ 10% đến 90% (không ngưng tụ). | ||||||||||||
| Giao tiếp | RS232, USB | ||||||||||||
| Loại màn hình | Màn hình tinh thể lỏng (LCD) có đèn nền | ||||||||||||
| Kích thước hiển thị | chữ số 20 mm | ||||||||||||
| Kích thước đĩa cân (Dài × Rộng) | 145 mm | 190 x 144 mm | |||||||||||
| Kích thước cân (Dài x Rộng x Cao) | 204 × 230 × 70 mm | ||||||||||||
| Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao) | 300 x 250 x 134 mm | ||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 1.0 kg | ||||||||||||
| Trọng lượng đóng gói | 1.5 kg | ||||||||||||
| Model | NV221 | NV621 | NV1201 | NV2201 | |||||||||
| Cân tối đa (g) | 220 | 620 | 1200 | 2200 | |||||||||
| Độ đọc (g) | 0.1 | ||||||||||||
| Độ lặp lại (độ lệch chuẩn) (g) | 0.1 | ||||||||||||
| Độ tuyến tính (g) | 0.2 | ||||||||||||
| Thời gian ổn định (giây) | 1 | ||||||||||||
| Cấu tạo | Vỏ máy bằng nhựa ABS và đĩa cân bằng thép không gỉ | ||||||||||||
| Tấm chắn gió | không có | ||||||||||||
| Đơn vị cân | g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, grain, taels (3), Tical, Tola | ||||||||||||
| Các chế độ ứng dụng | Cân, đếm mẫu, cân phần trăm, cân kiểm tra. | ||||||||||||
| Yêu cầu nguồn điện | Bộ chuyển đổi AC (đi kèm) | ||||||||||||
| Dải nhiệt độ | Từ 10°C đến 40°C ở độ ẩm tương đối từ 10% đến 85%, không ngưng tụ. | ||||||||||||
| Điều kiện bảo quản | -20°C đến 55°C, độ ẩm tương đối từ 10% đến 90% (không ngưng tụ). | ||||||||||||
| Giao tiếp | RS232, USB | ||||||||||||
| Loại màn hình | Màn hình tinh thể lỏng (LCD) có đèn nền | ||||||||||||
| Kích thước hiển thị | chữ số 20 mm | ||||||||||||
| Kích thước đĩa cân (Dài × Rộng) | 190 x 144 mm | ||||||||||||
| Kích thước cân (Dài x Rộng x Cao) | 204 × 230 × 70 mm | ||||||||||||
| Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao) | 300 x 250 x 134 mm | ||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 1.0 kg | ||||||||||||
| Trọng lượng đóng gói | 1.5 kg | ||||||||||||

