CÂN BÀN ĐIỆN TỬ FJ SHINKO-VIBRA
Cân bàn điện tử FJ Shinko có 2 model: FJ 150K1G, FJ 300K1G
thông số kỹ thuật:
| Model | FJ 150K1G | FJ 300K1G |
| Khả năng cân tỷ trọng | 150kg | 150kg |
| Bước nhảy (d) | 1g | 1g |
| Độ lặp lại | 0.7g | 0.8g |
| Độ tuyến tính | ±3g | ±5g |
| Kích thước mặt cân | 800×600 mm, inox chống gỉ, nước… | 800×600 mm, inox chống gỉ, nước… |
| Hiệu chuẩn | Chuẩn tay | Chuẩn tay |
| Công nghệ | Tuning- Fork balance chính xác và ổn định | Tuning- Fork balance chính xác và ổn định |
| Kích thước khung cân | 294 x 100 x 184 mm LWH | 294 x 100 x 184 mm LWH |
| Khối lượng của cân | Khoảng 53 kg bàn cân màn hình nặng2 kg | Khoảng 53 kg bàn cân màn hình nặng2 kg |
| Màn hình hiển thị | Black-lit LCD | Black-lit LCD |
| Nguồn điện | AC 100, cable dài 3m | AC 100, cable dài 3m |
| Giao tiếp | RS 232 (D-sub 9p) | RS 232 (D-sub 9p) |
| Chiều dài dây kết nối | 5m | 5m |
| Đơn vị cân | Kg, g, ct, oz, lb, Ozt, dwt, GN, tl (Hong Kong, tl Singapore, Malaysia), tl (Taiwan), mom, to. | Kg, g, ct, oz, lb, Ozt, dwt, GN, tl (Hong Kong, tl Singapore, Malaysia), tl (Taiwan), mom, to. |


