LOADCELL, CẢM BIẾN LỰC BCM 1664 BỈ
Mô tả sản phẩm:
– Loadcell BCM 1664 có tải trọng từ: 50kg,100kg,200kg,300kg,500 kg
– Cấp chính xác: 0.02 % fs
– Đạt chứng nhận OIML C3
– Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 65
– Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 65
– Ứng dụng: cân bàn , cân đơn giản, cân sàn…
Thông số kỹ thuật loadcell BCM 1664
THÔNG SỐ | ĐV | CHI TIẾT KỸ THUẬT |
Tải trọng | Kg | 50, 70, 100, 200, 300, 500 |
Giới hạn an toàn của tải | %fs | 120 |
Quá tải tối đa | %fs | 150 |
Độ nhạy ngõ ra | mV/V | 2.0 ± 0.1 |
Độ không cân bằng về Zero | %fs | ± 1.5 |
Tổng sai số | %fs | ± 0.02 |
Sai số đọ lệch ( 30min) | %fs | ± 0.02 |
Điện áp cung cấp | Vdc | 10 |
Điện áp cung cấp lớn nhất | Vdc | 15 |
Điện trở ngõ vào | Ω | 400 ± 10 |
Điện trở ngõ ra | Ω | 350 ± 10 |
Vùng nhiệt độ lưu trữ | 0C | -35 – +80 |
Điện trở cách điện | MΩ | ≥5000@50 Vdc |
Vùng nhiệt độ làm việc | 0C | -20 ~ +65 |
Vùng nhiệt độ bù | 0C | -10 ~ +40 |
Hệ số nhiệt độ của độ nhạy | %fs/0C | ± 0.002 |
Hệ số zero | %fs/0C | ± 0.002 |
Vật liệu thân loadcell | Hộp kim nhôm | |
Môi trường bảo vệ | IP 65 | |
Đơn vị đo trọng lượng | g | 650 |
Hãng sản xuất: BCM – Bỉ.